Wer schon einmal einen Adpater benutzt hat, um eine 2,5″ Zoll Festplatte mit ATAPI Anschluss an einem
Desktop PC zu betreiben, sollte sehr sicher gehen, dass dieser PIN für PIN richtig steckt.
Die Steckerleiste des Adapters auch nur einen PIN versetzt aufzustecken kann den sofortigen TOD der
2,5″ Festplatte bedeuten da durch die PINS 40-44 Strom fliesst und ggf. falsche PINS trifft.
Daher hier nocheinmal gezeigt wo genau sind die PINs an einer 2,5 Zoll HDD
Genaue Bezeichnung der PINS
Pin | Name | Dir | Description |
---|---|---|---|
1 | /RESET | OUT | Reset |
2 | GND | —— | Ground |
3 | DD7 | IN/OUT | Data 7 |
4 | DD8 | IN/OUT | Data 8 |
5 | DD6 | IN/OUT | Data 6 |
6 | DD9 | IN/OUT | Data 9 |
7 | DD5 | IN/OUT | Data 5 |
8 | DD10 | IN/OUT | Data 10 |
9 | DD4 | IN/OUT | Data 4 |
10 | DD11 | IN/OUT | Data 11 |
11 | DD3 | IN/OUT | Data 3 |
12 | DD12 | IN/OUT | Data 12 |
13 | DD2 | IN/OUT | Data 2 |
14 | DD13 | IN/OUT | Data 13 |
15 | DD1 | IN/OUT | Data 1 |
16 | DD14 | IN/OUT | Data 14 |
17 | DD0 | IN/OUT | Data 0 |
18 | DD15 | IN/OUT | Data 15 |
19 | GND | —— | Ground |
20 | KEY | – | Key |
21 | n/c | – | Not connected |
22 | GND | —— | Ground |
23 | /IOW | OUT | Write Strobe |
24 | GND | —— | Ground |
25 | /IOR | OUT | Read Strobe |
26 | GND | —— | Ground |
27 | IO_CH_RDY | IN | |
28 | ALE | OUT | Address Latch Enable |
29 | n/c | – | Not connected |
30 | GND | —— | Ground |
31 | IRQR | IN | Interrupt Request |
32 | /IOCS16 | ? | IO ChipSelect 16 |
33 | DA1 | OUT | Address 1 |
34 | n/c | – | Not connected |
35 | DA0 | OUT | Address 0 |
36 | DA2 | OUT | Address 2 |
37 | /IDE_CS0 | OUT | (1F0-1F7) |
38 | /IDE_CS1 | OUT | (3F6-3F7) |
39 | /ACTIVE | OUT | Led driver |
40 | GND | —— | Ground |
41 | +5VL | —-> | +5VC (Logic) |
42 | +5VM | —–> | +5VC (Motor) |
43 | GND | —— | Ground |
44 | /TYPE | —–> | Type (0=ATA) |
Views: 179